Компания "ЛЕК-Инструментс" является официальным представителем немецкой компании
"mäder pressen GmbH" в России
Оптимальный передаточный коэффициент колено рычажного рычага создает большое усилие в конце хода и обеспечивает низкий расход воздуха. Благодаря низким расходам энергии пневматические прессы являются экономичным средством производства не только на момент покупки, но и в долгосрочной перспективе.
Все пневматические прессы могут производится как со стандартными контроллерами Mader MPS-1, так и с контроллерами учитывающими специфику конкретного заказчика.
Тип | APK 2 L | APK 3 L | APK 4 L | APK 5 L | APK 6 L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Усилие | кН | 5 | 10 | 24 | 32 | 60 | |
Рабочий ход | мм | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Выступ | А | мм | 80 | 100 | 130 | 130 | 150 |
Просвет | В | мм | 80-265 | 110-280 | 175 - 330 | 175 - 330 | 87 - 310 |
Размер стола | CxD | мм | 157 х 115 | 185 х145 | 200 x 190 | 200 x 190 | 305 x 210 |
Ширина паза DIN 650 | мм | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
Диаметр направляющей пуансона x глубина | E | мм | 20Н7 x 25 | 20Н7 x 25 | 20Н7 x 30 | 20Н7 x 30 | 20Н7 x 34 |
Диметр пуансона | F | мм | 24 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Расход воздуха / см хода целиндра | Л | 0.26 | 0.41 | 1.05 | 1.05 | 1.65 | |
Площадь установки | СхG | мм | 157 х 237 | 185 х 320 | 200 x 385 | 200 x 385 | 300 x 455 |
Вес | кг | 22 | 55 | 95 | 96 | 140 |
Тип | VKL 0500-35-80 | VKL 1000-40-100 | VKL 2400-40-130 | VKL 3200-40-130 | VKL 6000-40-150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Усилие | кН | 5 | 10 | 24 | 32 | 60 | |
Рабочий ход | мм | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Выступ | А | мм | 80 | 100 | 130 | 130 | 150 |
Просвет | В | мм | 80-265 | 110-280 | 175 - 330 | 175 - 330 | 87 - 310 |
Размер стола | CxD | мм | 157 х 115 | 185 х145 | 200 x 190 | 200 x 190 | 305 x 210 |
Ширина паза DIN 650 | мм | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
Диаметр направляющей пуансона x глубина | E | мм | 20Н7 x 25 | 20Н7 x 30 | 20Н7 x 30 | 20Н7 x 30 | 20Н7 x 34 |
Размер пуансона | F | мм | 25 х 25 | 31 х 31 | 31 х 31 | 31 х 31 | 41 х 41 |
Расход воздуха / см хода целиндра | Л | 0.26 | 0.41 | 1.05 | 1.05 | 1.65 | |
Площадь установки | СхG | мм | 157 х 237 | 185 х 320 | 200 x 385 | 200 x 385 | 300 x 455 |
Вес | кг | 22 | 55 | 95 | 96 | 140 |
ООО "ЛЕК-Инструментс" 124482, г.Москва, Зеленоград, Савелкинский пр-д 4, офис 1213 тел. +7(499) 707-16-49 Бесплатный звонок по Роcсии 8 (800) 505-64-70 sam@lec-instruments.ru |
При использовании материалов сайта ссылка на сайт www.lec-press.ru обязательна Все права защищены Copyright © 2004-. |