Компания "ЛЕК-Инструментс" является официальным представителем немецкой компании
"mäder pressen GmbH" в России
Пневматические прессы прямого действия развивают силу равномерно на всем протяжении рабочего хода. Энергосберегающий цилиндр тандемного типа используется при повышенной силе. Такой тип цилиндра оптимизирует расход воздуха, так как при обратный ходе работает только одна камера цилиндра. Так как воздух входит в пневматический цилиндр, пресс может работать только с подключением двух пневматических магистралей. Все пневматические прессы прямого действия доступны как модуль автоматизации или могут поставляться с контрольными устройствами для индивидуальных рабочих станций.
Тип | DA 150-80-63 | DA 250-80-80 | DA 450-*-80 | DA 850-*-80 | DA 450-*-100 | DA 850-*-100 | DA 1300-*-100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагрузка | кН | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 8.5 | 13.0 | ||
Рабочий ход | мм | 80 | 80 | 40/60/80 /100/120 | 40/60/80 /100/120 | 40/60/80 /100/120 | 40/60/80 /100/120 | 40/60/80 /100/120 | ||
Выступ | А | мм | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Просвет | В | мм | 40 - 215 | 70 - 280 | 58 - 243 | 58 - 243 | 60 - 285 | 60 - 285 | 60 - 285 | |
Размер стола | CxD | мм | 100 х 65 | 157 х 115 | 157 х 115 | 157 х 115 | 185 х 145 | 185 х 145 | 185 х 145 | |
Ширина паза DIN 650 | мм | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Диаметр направляющей пуансона x глубина | E | мм | 16Н7 x 25 | 20Н7 x 25 | 20Н7 x 25 | 20Н7 x 25 | 20Н7 x 25 | 20Н7 x 25 | 20Н7 x 25 | |
Диаметр пуансона | F | мм | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Площадь установки | СхG | мм | 110 х 164 | 157 х 237 | 155 х 237 | 155 х 237 | 185 х 320 | 185 x 320 | 185 x 320 | |
Высота | K | мм | 355 | 450 | 450 | 450 | 520 | 520 | 520 | |
Вес | кг | 11.5 | 25 | 28 | 31 | 62 | 65 | 68 | ||
Тип | DA 1700-*-100 | DA 450-*-130 | DA 850-*-130 | DA 1300-*-130 | DA 1700-*-130 | DA 2100-*-130 | DA 3400-*-130 | |||
Нагрузка | кН | 17 | 4.5 | 8.5 | 13 | 17 | 21 | 34 | ||
Рабочий ход | мм | 40/60/80 /100/120 | 40/60/80 /100/120 | 40/60/80 /100/120 | 40/60/80 /100/120 | 40/60/80 /100/120 | 40/60/80 /100/120 | 40/60/80 /100/120 | ||
Выступ | А | мм | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Просвет | В | мм | 60 - 285 | 70 - 325 | 70 - 325 | 70 - 325 | 70 - 325 | 75 - 330 | 75 - 330 | |
Размер стола | CxD | мм | 185 х 145 | 200 х 190 | 200 х 190 | 200 х 190 | 200 х 190 | 200 х 190 | 200 х 190 | |
Ширина паза DIN 650 | мм | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Диаметр направляющей пуансона x глубина | E | мм | 20Н7 x 25 | 20Н7 x 25 | 20Н7 x 25 | 20Н7 x 25 | 20Н7 x 25 | 20Н7 x 25 | 20Н7 x 25 | |
Диаметр пуансона | F | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Площадь установки | СхG | мм | 185 x 320 | 200 х 385 | 200 х 385 | 200 х 385 | 200 х 385 | 200 х 385 | 200 х 385 | |
Высота | K | мм | 520 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Вес | кг | 71 | 77 | 80 | 83 | 86 | 92 | 105 |
* можете указать необходимую длину хода при заказе
ООО "ЛЕК-Инструментс" 124482, г.Москва, Зеленоград, Савелкинский пр-д 4, офис 1213 тел. +7(499) 707-16-49 Бесплатный звонок по Роcсии 8 (800) 505-64-70 sam@lec-instruments.ru |
При использовании материалов сайта ссылка на сайт www.lec-press.ru обязательна Все права защищены Copyright © 2004-. |