Компания "ЛЕК-Инструментс" является официальным представителем немецкой компании
"mäder pressen GmbH" в России
MicroPress® это пневматический пресс малых усилий с твердой станиной. Прессы типа MicroPress® идеальны для операций сборки и формования, где компоненты требуют незначительного давления и точной глубины хода. Применимы для медицинского производства электронного производства и точной механики.
Тип | МР 30-60-63 | МР 40-60-63 | МР 70-60-63 | МР 120-60-63 | МР 190-60-63 | МР 290-60-63 | МР 480-60-63 | МР 750-60-63 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усилие при давлении 6 бар | Н | 30 | 40 | 70 | 120 | 190 | 290 | 480 | 750 | |
Рабочий ход | мм | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | |
Выступ | А | мм | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Просвет | В | мм | 43-208 | 43-208 | 43-208 | 43-208 | 43-208 | 43-208 | 43-208 | 43-208 |
Размер стола | CxD | мм | 100 х 65 | 110 х 65 | 100 х 65 | 100 х 65 | 100 х 65 | 100 х 65 | 100 х 65 | 100 х 65 |
Ширина паза DIN 650 | мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Диаметр направляющей пуансона x глубина | E | мм | 10Н7 x 25 | 10Н7 x 25 | 10Н7 x 25 | 10Н7 x 25 | 10Н7 x 25 | 10Н7 x 25 | 10Н7 x 25 | 10Н7 x 25 |
Размер пуансона | F | мм | 21 х 21 | 21 х 21 | 21 х 21 | 21 х 21 | 21 х 21 | 21 х 21 | 21 х 21 | 21 х 21 |
Расход воздуха / 10мм хода | Л | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.38 | 0.64 | 1.0 | |
Площадь установки | СхG | мм | 110 х 164 | 110х164 | 110 х 164 | 110 х 164 | 110 х 164 | 110 х 164 | 110 х 164 | 110 х 164 |
Высота | K | мм | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Вес | кг | 9,5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
ООО "ЛЕК-Инструментс" 124482, г.Москва, Зеленоград, Савелкинский пр-д 4, офис 1213 тел. +7(499) 707-16-49 Бесплатный звонок по Роcсии 8 (800) 505-64-70 sam@lec-instruments.ru |
При использовании материалов сайта ссылка на сайт www.lec-press.ru обязательна Все права защищены Copyright © 2004-. |